西条市大町 新築一戸建て
2066.2万円
所在地 | 西条市大町 | 土地面積 | 167.09m2 50.54坪 |
建ぺい率 | 60 |
交通 | JR予讃線 いよ西条駅から徒歩12分 | 容積率 | 161 | 建築条件 | 有り |




物件図面
物件詳細情報
物件種目 | 住宅用地 | ||
前面道路 | 西面公道 幅員4m,接道13.7m | 学区 | 西条市立大町小学校/西条市立南中学校 |
総画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | セットバック | 無し |
引渡 | 相談 | 現況 | 未着工 |
取引様態 | 売主 | 設備 | 地下水、下水道 |
その他 |
周辺地図・環境