西条市 神拝乙 新築一戸建て
2480万円
所在地 | 西条市神拝乙55番1、55番4、56番2 | 土地面積 | 158.35m2 47.9坪 |
建ぺい率 | 70 |
交通 | JR予讃線 いよ西条駅から徒歩24分 | 容積率 | 200 | 建築条件 | 有り |




物件図面
物件詳細情報
物件種目 | 住宅用地 | ||
前面道路 | 南側公道 幅員12m 間口11m / 東側公道 幅員4.8m 間口9.5m | 学区 | 西条小、西条北中 |
総画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 | セットバック | 無し |
引渡 | 相談 | 現況 | 建設中 |
取引様態 | 売主 | 設備 | 地下水、下水道 |
その他 |
周辺地図・環境