新居浜市 郷 新築一戸建て
2034万円
所在地 | 新居浜市郷3丁目 | 土地面積 | 170.52m2 51.58坪 |
建ぺい率 | 60% |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅から徒歩23分 | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有り |




物件図面
物件詳細情報
物件種目 | 住宅用地 | ||
前面道路 | 南側公道 幅員3.3m 間口12.2m / 東側公道 幅員3.5m 間口13.8m | 学区 | 新居浜市立神郷小学校、川東中学校区 |
総画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | セットバック | 済 |
引渡 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
取引様態 | 売主 | 設備 | 上下水道 浄化槽 |
その他 |
周辺地図・環境